プレスリリース
2021年 プレスリリース
2021年02月02日 | 2021年3月期第3四半期累計期間の連結業績と前年同期実績との差異に関するお知らせ |
---|---|
2021年02月02日 | 2021年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021年02月02日 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020年 プレスリリース
2020年11月02日 | 2021年3月期第2四半期累計期間の連結業績と前年同期実績との差異に関するお知らせ |
---|---|
2020年11月02日 | 2021年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020年11月02日 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020年08月04日 | 2021年3月期第1四半期累計期間の連結業績と前年同期実績との差異に関するお知らせ |
2020年08月04日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020年06月25日 | 2020年度 執行役員体制について |
2020年05月19日 | 役員異動に関するお知らせ |
2020年05月12日 | 支配株主等に関する事項について |
2020年05月12日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020年05月12日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2020年05月12日 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020年02月04日 | 2020年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020年02月04日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019年 プレスリリース
2019年11月01日 | 2020年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
---|---|
2019年11月01日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019年08月02日 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019年06月14日 | 大阪ミガキ株式会社の株式追加取得について |
2019年05月20日 | 役員異動に関するお知らせ |
2019年05月13日 | 2019年度 執行役員体制について |
2019年05月13日 | 支配株主等に関する事項について |
2019年05月13日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2019年05月13日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2019年05月13日 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019年03月20日 | 平成31年度の執行役員体制について |
2019年02月04日 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年 プレスリリース
2018年11月02日 | 大阪ミガキ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
---|---|
2018年11月02日 | 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年08月02日 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年06月29日 | 平成30年6月28日以降(株主総会終了後)の新経営体制について |
2018年05月10日 | 役員異動に関するお知らせ |
2018年05月10日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2018年05月10日 | 支配株主等に関する事項について |
2018年05月10日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2018年05月10日 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年04月19日 | 出資金評価損の計上及び平成30 年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018年02月14日 | 連結完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
2018年02月02日 | 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年02月02日 | 平成30 年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2017年 プレスリリース
2017年11月02日 | 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2017年11月02日 | 平成30 年3月期第2四半期の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2017年08月02日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年08月02日 | 繰延税金資産の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
2017年06月29日 | 平成29年6月29日以降(株主総会終了後)の新経営体制について |
2017年05月11日 | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年05月11日 | 個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ |
2017年05月11日 | 支配株主等に関する事項について |
2017年05月11日 | 平成29年度の経営体制の変更について |
2017年02月02日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年 プレスリリース
2016年11月02日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2016年11月02日 | 平成29年3月期第2四半期の業績予想と実績値との差異並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2016年08月02日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2016年08月02日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年06月29日 | 平成28年6月29日以降(株主総会終了後)の新経営体制について |
2016年05月11日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2016年05月11日 | 支配株主等に関する事項について |
2016年05月11日 | 役員異動に関するお知らせ |
2016年05月11日 | 通期業績予想と実績値との差異及び個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ |
2016年05月11日 | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年04月14日 | 連結完全子会社の吸収合併及び関係会社株式評価損等の特別損失への計上に関するお知らせ |
2016年02月03日 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2016年02月03日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年 プレスリリース
2015年11月04日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
---|---|
2015年11月04日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年08月04日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2015年08月04日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2015年05月19日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2015年05月11日 | 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年05月11日 | 役員異動に関するお知らせ |
2015年05月11日 | 支配株主等に関する事項について |
2015年02月03日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年 プレスリリース
2014年11月05日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2014年11月05日 | 平成27年3月期第2四半期の業績予想と実績値との差異 並びに通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2014年08月04日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年08月04日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2014年05月09日 | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年05月09日 | 役員異動に関するお知らせ |
2014年05月09日 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
2014年05月09日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2014年05月09日 | 支配株主等に関する事項について |
2014年03月14日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2014年03月13日 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
2014年02月04日 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年02月04日 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2013年 プレスリリース
2013年11月01日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2013年11月01日 | 平成26年3月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2013年08月02日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013年08月02日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2013年05月09日 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013年05月09日 | 役員異動に関するお知らせ |
2013年05月09日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2013年05月09日 | 支配株主等に関する事項について |
2013年03月07日 | 投資有価証券売却益(特別利益)に関するお知らせ |
2013年02月04日 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2012年 プレスリリース
2012年11月02日 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2012年11月02日 | 平成25年3月期 第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2012年09月04日 | 単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2012年08月03日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |